

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km. stand: | 53.315 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km. stand: | 50.389 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 41.903 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2000 |
| Km. stand: | 97.862 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km. stand: | 29.169 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km. stand: | 46.416 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2003 |
| Km. stand: | 208.690 |
| Brandstof: | Benzine |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Km. stand: | 221.692 |
| Brandstof: | Diesel |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 170.998 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1999 |
| Km. stand: | 215.112 |
| Brandstof: | Benzine |

De Renault Megane is voor modeljaar 2012 gefacelift en de prijzen starten bij 18.990 euro voor de 1.6 met benzinemotor met 100 pk. De Coupe is in tegenstelling tot bij andere merken, nauwelijks duurder met een meerprijs van 500 euro, terwijl die voor de Estate (stationcar) 1.000 euro bedraagt.

In Nederland is de top tien van meest verkochte automodellen in de loop van deze eeuw gewijzigd van voornamelijk auto's uit het C-segment in die van de lagere segmenten. In Belgie is dat niet het geval met in 2011 als best verkochte auto's de Renault Megane en Volkswagen Golf.
![]() |
Mitula is een vacatures, huizen en auto zoekmachine die de internetter de mogelijkheid geeft "één enkel web in te duiken" om zo gratis en snel toegang te hebben tot relevante informatie. |