Renault occasions van 'Auto Herwers Zevenaar B.V.' in Zevenaar
| Tel.nr: | 0316-523523 |
| Adres: | Kelvinstraat 2 |
| Postcode: | 6902 PW |
| Plaats: | Zevenaar |
Prijs € 21.553Renault Captur - TCe 90 Dynamique

| Bouwjaar: | 2013 |
| Km.stand: | 199 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 2-KHN-26 |
Renault Captur - TCe 90 Dynamique
Prijs € 13.850Renault Clio - 1.2 TCe 100 Collection

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km.stand: | 25628 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 97-SZB-4 |
Renault Clio - 1.2 TCe 100 Collection
Prijs € 9.950Renault Clio - 1.2i-16V Collection 75pk

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km.stand: | 25712 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 68-PJL-8 |
Renault Clio - 1.2i-16V Collection 75pk
Prijs € 17.950Renault Clio - 1.5 dCi Dynamique WEGENBELASTINGVRIJ 14% bijtelling

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km.stand: | 10859 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kenteken: | 41-ZFV-2 |
Renault Clio - 1.5 dCi Dynamique WEGENBELASTINGVRIJ 14% bijtelling
Prijs € 11.950Renault Clio - 1.5 dCi Parisienne-5drs-Geen Wegenbelsting-

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km.stand: | 37136 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kenteken: | 47-SNL-8 |
Renault Clio - 1.5 dCi Parisienne-5drs-Geen Wegenbelsting-
Prijs € 7.950Renault Clio - 2.0-16V Initiale 3drs

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 51780 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 31-XK-LJ |
Renault Clio - 2.0-16V Initiale 3drs
Prijs € 21.880Renault Clio - Estate Energy dCi 90 Dynamique 14% Bijtelling

| Bouwjaar: | 2013 |
| Km.stand: | 223 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kenteken: | CLIO EST |
Renault Clio - Estate Energy dCi 90 Dynamique 14% Bijtelling
Prijs € 16.450Renault Clio - TCe 90 Expression

| Bouwjaar: | 2013 |
| Km.stand: | 955 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 62-ZPT-3 |
Renault Clio - TCe 90 Expression
Prijs € 16.950Renault Clio - TCe Expression

| Bouwjaar: | 2013 |
| Km.stand: | 645 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 77-ZNX-3 |
Renault Clio - TCe Expression
Prijs € 40.950Renault Grand Espace - 2.0T 16V 170 Dynamique

| Bouwjaar: | 2013 |
| Km.stand: | 10 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | GR ESPAC |
Renault Grand Espace - 2.0T 16V 170 Dynamique
Prijs € 25.950Renault Grand Scénic - 1.4 TCe 130 Expression

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km.stand: | 352 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 75-XNJ-7 |
Renault Grand Scénic - 1.4 TCe 130 Expression
Prijs € 16.950Renault Grand Scénic - TCe 130 Dynamique 7pers / Xenon / Trekhaak

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 64000 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 54-KFZ-1 |
Renault Grand Scénic - TCe 130 Dynamique 7pers / Xenon / Trekhaak
Prijs € 16.450Renault Grand Scénic - TCe 130 Expression XENON / NAVI

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 55933 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 39-JGF-5 |
Renault Grand Scénic - TCe 130 Expression XENON / NAVI
Prijs € 19.950Renault Kangoo - Family 1.6 16V Expression 110pk

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km.stand: | 8999 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 73-SZB-8 |
Renault Kangoo - Family 1.6 16V Expression 110pk
Prijs € 19.085Renault Kangoo - Family 1.6-16V Expression

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km.stand: | 40 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 91-XNJ-9 |
